<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YouGov Norge</title>
	<atom:link href="http://www.yougov.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yougov.no</link>
	<description>YouGov - there is never likely to be a global shortage of opinion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Smørbar jul</title>
		<link>http://www.yougov.no/weblog/lars-gylling/smorbar-jul/</link>
		<comments>http://www.yougov.no/weblog/lars-gylling/smorbar-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Gylling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[BrandIndex]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikkjeder]]></category>
		<category><![CDATA[fransk smør]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[lars gylling]]></category>
		<category><![CDATA[mejerigigant]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[omdømmefall]]></category>
		<category><![CDATA[romjulen]]></category>
		<category><![CDATA[Siba]]></category>
		<category><![CDATA[smørkrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Järnvägar]]></category>
		<category><![CDATA[Tine]]></category>
		<category><![CDATA[YouGov]]></category>
		<category><![CDATA[zapera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yougov.no/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Julen står for døren. Jeg har derfor dykket ned i BrandIndex for å finne et par oppbyggelige julehistorier om skandinaviske varemerker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_991" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.yougov.no/wp-content/uploads/2011/12/ButterCurl_600px.jpg" rel="lightbox[990]" title="Smørbar jul"><img class="size-medium wp-image-991 " src="http://www.yougov.no/wp-content/uploads/2011/12/ButterCurl_600px-300x247.jpg" alt="Smørbar jul!" width="300" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">Den norske regjering har lettet på tollsatsene så nordmennene kan forberede julemiddagen med fransk smør!</p></div>
<p>Julen står for døren. Jeg har derfor dykket ned i BrandIndex for å finne et par oppbyggelige julehistorier om skandinaviske varemerker.</p>
<p>Gavene skal i hus, og her er elektronikkjedene første stopp. En stor andel av deres omsetning er knyttet til julehandelen, men det interessante er at flere av dem kan forvente et omdømmefall rett etter jul. Hvorfor? Fordi det irriterer oss å se gavene til halv pris allerede i romjulen, og særlig de uunngåelige historiene om juks med før- og etterpriser!</p>
<p>Et godt eksempel er den skandinaviske lavpriskjeden Siba, som i forbindelse med det svenske utsalget i romjulen i fjor hadde stor suksess med å senke prisene på alle TV-apparatet i produktutvalget med 20 % – inntil det ble oppdaget at de hadde satt prisene kraftig opp i midten av desember. Faktisk var flere av de sinnsyke utsalgsprisene høyere enn prisene to uker før jul!</p>
<p>Det påvirket naturligvis Sibas omdømme svært negativt, men enten har forbrukerne kort hukommelse, eller så elsker vi bare tanken på gode tilbud – effekten etter slike enkeltsaker isolert sett har nemlig for vane bare å holde seg i noen få måneder!</p>
<p>Når gavene så er i hus, skal vi sikre oss at vi også kommer oss hjem til familien i tide. Det krever at jernbanedriften fungerer som den skal, og forsinkelser i juletrafikken er den rene gift for et jernbaneselskaps omdømme. Det erfarte Svenska Järnvägar i fjor. Etter en forferdelig vinter i forfjor med store forsinkelser, var de blitt mye klokere, sa de – men en ny hard vinter siste år viste at det bare var noe de sa!</p>
<p>Diskusjoner om en reduksjon av togdriften opp mot jul bidro til å sende SJs omdømme på rutsjetur ned til et absolutt bunnivå for skandinavisk togdrift. Faktisk er det på nivå med NSBs omdømmenedtur i forbindelse med vinterens store forsinkelser i januar og februar 2010, men etter det har NSB forbedret seg – noe vi ennå har til gode å se for SJs vedkommende.</p>
<p><a href="http://www.yougov.no/wp-content/uploads/2011/12/Tine_Buzz2011.jpg" rel="lightbox[990]" title="Smørbar jul"><img class="alignright size-medium wp-image-992" src="http://www.yougov.no/wp-content/uploads/2011/12/Tine_Buzz2011-300x210.jpg" alt="Tine Buzz 2011" width="300" height="210" /></a>Og så har jeg spart den pussigste historien til slutt – et rikt, men smørløst land opp mot jul. Den norske meierigiganten Tine er ikke i stand til å forsyne nordmenn med smør til ”julekosen” – og det er ille! En kombinasjon av et beinhardt kvotesystem, et sterkt stigende smørforbruk og restriktive tollbarrierer for meieriprodukter har skapt dårlig julestemning – og det kan ses i Tines omdømmetall!</p>
<p>Siden smørkrisen brøt ut, har Tine opplevd et utrolig fall i ”buzz” – altså forholdet mellom forbrukernes positive og negative omtale av varemerket. Vi må faktisk tilbake til januar 2010 da NSB etterlot alle de forfrosne passasjerene på perrongene, eller til november 2009, da det danske flyselskapet Sterling gikk konkurs og etterlot mange strandede passasjerer på bakken med ubrukelige billetter, for å finne tilsvarende skandinaviske eksempler! Saken er så stor at den norske regjering nå har lettet på tollsatsene så nordmennene kan forberede julemiddagen med fransk smør!</p>
<p>”Rør blot ikke ved min gamle jul” synger danskene i en populær julesang – og det passer godt at merkevareansvarlige stemmer i.</p>
<p>La meg så bare avslutte med å ønske alle lesere en god og smørbar jul!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yougov.no/weblog/lars-gylling/smorbar-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrandIndex</title>
		<link>http://www.yougov.no/markedsanalysen/brandindex/</link>
		<comments>http://www.yougov.no/markedsanalysen/brandindex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YouGov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yougov.no/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[BrandIndex måler daglig omdømme og performance til over 200 selskaper/ merkevarer i Norge i 10 forskjellige bransjer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BrandIndex måler daglig omdømme og performance til over 200 selskaper/ merkevarer i Norge i 10 forskjellige bransjer.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yougov.no/markedsanalysen/brandindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meld deg på vårt nyhetsbrev</title>
		<link>http://www.yougov.no/hvem-er-vi/nyhetsbrev/</link>
		<comments>http://www.yougov.no/hvem-er-vi/nyhetsbrev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Ryby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yougov.no/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Ønsker å motta spennende nyheter og tilbud fra YouGov? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ønsker å motta spennende nyheter og tilbud fra YouGov? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yougov.no/hvem-er-vi/nyhetsbrev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouGov er et av Nordens mest siterte analyseinstitutter</title>
		<link>http://www.yougov.no/hvem-er-vi/kort-fortalt/</link>
		<comments>http://www.yougov.no/hvem-er-vi/kort-fortalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YouGov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[analyseorganisasjon]]></category>
		<category><![CDATA[datainsamling]]></category>
		<category><![CDATA[interesseanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[konsulentorganisasjon]]></category>
		<category><![CDATA[markedsanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[YouGov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yougov.pro/yougovno/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[YouGov er et av Nordens mest siterte analyseinstitutter, og vi har en lang og veldokumentert liste over presisjon i undersøkelsene. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YouGov Norge er en profesjonell analyse- og konsulentorganisasjon som har vært en forløper innen bruken av Internett og informasjonsteknologi som medium for datainnsamling for markeds- og interesseanalyser. </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yougov.no/hvem-er-vi/kort-fortalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouGov Panelet: Bli medlem!</title>
		<link>http://www.yougov.no/yougov-panelet/hva-mener-du/</link>
		<comments>http://www.yougov.no/yougov-panelet/hva-mener-du/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YouGov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[YouGov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yougov.pro/yougovno/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Bli med i panelet til et ledende markedsanalyseselskap. Vær med å påvirke og samtidig få belønning for innsatsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bli med i panelet til et ledende markedsanalyseselskap. Vær med å påvirke og samtidig få belønning for innsatsen.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yougov.no/yougov-panelet/hva-mener-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

